EASTONIC POWER / P-DUKE / Preen Power / ECU / FDK power supply


  DC-DC Converter
   
 
Sensei (Isolated) : DOSA based industry standard isolated 1/4 & 1/8 Brick power modules
   
Parts NO. Output
Power
Input
(V)
Output
(V)
Output
(A)
Lengt
(mm)
Width
(mm)
Heigh
(mm)
Operating
Temp
Connector Data
Sheet
FPED48T01238*** 450W 36-75 12V 37.5A 58.4 22.9 13.0 -40 ~85¡ÆC Through
hole
FPER48S01209*A 108W 36-60 12V 9A 58.4 22.8 8.1 -40 ~85¡ÆC Surface Mount
FPER48S3R330*A 99W 36-60 3.3V 30A 58.4 22.8 8.1 -40 ~85¡ÆC Surface Mount
FPER48S5R020*A 100W 36-60 5V 20A 58.4 22.8 8.1 -40 ~85¡ÆC Surface Mount
FPER48S6R017*A 102W 36-60 6V 17A 58.4 22.8 8.1 -40 ~85¡ÆC Surface Mount
FPER48T01225*A 300w 36-75 12V 25A 58.4 22.8 11.6 -40 ~85¡ÆC Through
hole
FPER48T01238*A 450W 36-75 12V 37.5A 58.4 22.9 13.0 -40 ~85¡ÆC  
 
KD (Isolated) : DOSA based industry standard 1/16 Brick digital power modules with PMBus interface
   
Parts NO. Output
Power
Input
(V)
Output
(V)
Output
(A)
Lengt
(mm)
Width
(mm)
Heigh
(mm)
Operating
Temp
Connector Data
Sheet
FPKD48*3R330*A 99W 36-60 3.3V 30A 34.28 22.86 8.2 -40 ~85¡ÆC Through hole
34.28 22.86 8.0 -40 ~85¡ÆC SMT
FPKD48*6R016*A 96W 36-60 6V 16A 34.28 22.86 8.2 -40 ~85¡ÆC Through hole
34.28 22.86 8.0 -40 ~85¡ÆC SMT
FPKD48*01208*A 96W 36-60 12V 8A 34.28 22.86 8.2 -40 ~85¡ÆC Through
hole
34.28 22.86 8.0 -40 ~85¡ÆC SMT
FPKD48*01209*A 108W 36-75 12V 9A 34.28 22.86 8.2 -40 ~85¡ÆC Through
hole
34.28 22.86   -40 ~85¡ÆC SMT
FPKD48*01806*A 100W 36-60 18V 5.5A 34.28 22.86 8.2 -40 ~85¡ÆC Through
hole
34.28 22.86 8.0 -40 ~85¡ÆC SMT
 
Senpai (Non-Isolated) : DOSA 1st gen. based POL
   
Parts NO. Input
(V)
Output
(V)
Output
(A)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Operating
Temp
Sequencing Connector
FPLR36T5R010NJ 19.2-60.0 5.0-18.0 10A 42.7 19.3 13 -40 ~85 No SIP
FPMR05SR7503*A 2.4-5.5 0.7525-3.63 3A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR05SR7505*A 2.4-5.5 0.7525-3.63 5A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR05SR7506*A 2.4-5.5 0.7525-3.63 6A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR05SR7508*A 2.4-5.5 0.7525-3.63 8A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR05SR7510*A 2.4-5.5 0.7525-3.63 10A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR12SR7503*A 6.0-14.0 0.7525-5.5 3A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR12SR7505*A 6.0-14.0 0.7525-5.5 5A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR12SR7506*A 6.0-14.0 0.7525-5.5 6A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR12SR7508*A 6.0-14.0 0.7525-5.5 8A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR12SR7510*A 6.0-14.0 0.7525-5.5 10A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR19S3R304PA 8.0-27.6 3.0-15.5 4A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
FPMR24S3R304PA 20.4-27.6 3.0-15.5 4A 20.3 11.4 5.35 -40 ~85 No SMD
 
Tomodachi (Non-Isolated) : DOSA 3rd gen. based POL with PMBus interface and Tunable Loop
   
Parts NO. Input
(V)
Output
(V)
Output
(A)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Operating
Temp
Interface
FGSD12SR6003*A 3.0-14.4 0.45-5.5 3A 12.2 12.2 6.25 -40 ~85 Digital
FGSR12SR6003*A 3.0-14.4 0.6-5.5 3A 12.2 12.2 6.25 -40 ~85 Alalog
FGSD12SR6006*A 3.0-14.4 0.45-5.5 6A 12.2 12.2 7.25 -40 ~85 Digital
FGSR12SR6006*A 3.0-14.4 0.6-5.5 6A 12.2 12.2 7.25 -40 ~85 Alalog
FGSD12SR6012*A 3.0-14.4 0.45-5.5 12A 12.2 12.2 8.5 -40 ~85 Digital
FGSR12SR6012*A 3.0-14.4 0.6-5.5 12A 12.2 12.2 8.5 -40 ~85 Alalog
FGMD12SR6020*A 3.0-14.4 0.45-5.5 20A 20.32 11.43 8.5 -40 ~85 Digital
FGMS12SR6020*A 3.0-14.4 0.6-5.5 20A 20.32 11.43 8.5 -40 ~85 Alalog
FGLD12SR6040*A 4.5-14.4 0.45-2.0 40A 33.02 13.46 10.9 -40 ~85 Digital
FGLS12SR6040*A 4.5-14.4 0.6-2.0 40A 33.02 13.46 10.9 -40 ~85 Alalog
FGMD12SWR6006*A 4.5-14.4 0.51-5.5 6 X 2 20.32 11.43 8.5 -40 ~85 Digital
FGMD12SWR6012*A 4.5-14.4 0.51-5.5 12 X 2 20.32 11.43 8.5 -40 ~85 Digital
 
DK(Non-Isolated) : FDK original design mini POL
   
Parts NO. Input
(V)
Output
(V)
Output
(A)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Operating
Temp
Connector
FCDW12SR8006PSV 10.0-14.0 0.8-3.5 6 x 2ch 24 18 5.9 -40 ~85 SMD
FPDK12SR8003PS* 5.6-14.0 0.8-6.6 3A 16.7 10.2 3.4 -40 ~85 SMD
FPDK12SR8004PS* 5.6-14.0 0.8-6.6 4A 16.7 10.2 3.4 -40 ~85 SMD
FPDK12SR8006PS* 5.6-14.0 0.8-6.6 6A 16.7 10.2 4.4 -40 ~85 SMD
FPDK12SR8008PS* 5.6-14.0 0.8-6.6 8A 16.7 10.2 4.4 -40 ~85 SMD
FPDK12SR8008PSVK 5.6-14.0 0.8-6.6 8A 16.7 10.2 4.4 -40 ~100 SMD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EASTONIC POWER